Low Profile Stubby Impact Socket With Hex Shank 超短外六角氣動套筒
- 超短六角氣動套筒非常適合使用在狹小空間中。
- 只有22.5mm(適用於3/8”孔徑),這款超短氣動套筒是非常狹小空間中的理想工具,如變速器、引擎和內部工作。
- 每位技工的工具箱中都應備有超短氣動套筒,以應對無法使用標準氣動套筒的狹小空間。
- 專為迷你氣動槍設計,具有出色的性能。
- 帶有六角孔徑端,適用於扳手 1/4"孔徑,帶有11mm六角孔徑端 | 3/8"孔徑,帶有17mm六角孔徑端 | 1/2"孔徑,帶有22mm六角孔徑端
- 天藝氣動套筒,台灣製造,由鍛造和熱處理的 鉻鉬鋼
(CR-MO) 製成,帶有耐腐蝕的磷酸錳表面處理(磷酸錳表面處理)
- 天藝氣動套筒具有高扭力的6角套筒設計,緊握螺紋的平面邊,而不僅僅是角落,防止螺紋被削平
- 提供英制和公制系統的完整尺寸
- 高對比度永久雷射雕刻尺寸標記,即使在低光環境下也易於閱讀
- 天藝氣動套筒符合或超越ANSI、DIN和ISO性能標準
欲了解更多: DIN和ANSI氣動套筒規格的差異
規格尺寸表
1/4"DR. HEX SHAPE STUBBY IMPACT SOCKET (MM)
| Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHMO26204 | 4 | 18.5 | 7.4 | 11 | |
| ISHMO262045 | 4.5 | 18.5 | 8 | 11 | |
| ISHMO26205 | 5 | 18.5 | 8.6 | 11 | |
| ISHMO262055 | 5.5 | 18.5 | 9.2 | 11 | |
| ISHMO26206 | 6 | 18.5 | 9.8 | 11 | |
| ISHMO26207 | 7 | 18.5 | 11 | 11 | |
| ISHMO26208 | 8 | 18.5 | 12.2 | 11 | |
| ISHMO26209 | 9 | 18.5 | 14 | 11 | |
| ISHMO26210 | 10 | 18.5 | 14.4 | 11 | |
| ISHMO26211 | 11 | 18.5 | 17 | 11 | |
| ISHMO26212 | 12 | 18.5 | 18 | 11 | |
| ISHMO26213 | 13 | 18.5 | 19 | 11 | |
| ISHMO26214 | 14 | 18.5 | 20 | 11 | |
| ISHMO26215 | 15 | 18.5 | 22 | 11 |
3/8"DR. HEX SHAPE STUBBY IMPACT SOCKETS(mm)
| Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHMO36206 | 6 | 22.5 | 10.2 | 17 | 20 |
| ISHMO36207 | 7 | 22.5 | 11.4 | 17 | 21 |
| ISHMO36208 | 8 | 22.5 | 12.7 | 17 | 21 |
| ISHMO36209 | 9 | 22.5 | 14.0 | 17 | 23 |
| ISHMO36210 | 10 | 22.5 | 15.2 | 17 | 24 |
| ISHMO36211 | 11 | 22.5 | 17.0 | 17 | 26 |
| ISHMO36212 | 12 | 22.5 | 18.0 | 17 | 27 |
| ISHMO36213 | 13 | 22.5 | 20.0 | 17 | 31 |
| ISHMO36214 | 14 | 22.5 | 21.5 | 17 | 31 |
| ISHMO36215 | 15 | 22.5 | 22.0 | 17 | 31 |
| ISHMO36216 | 16 | 22.5 | 23.5 | 17 | 31 |
| ISHMO36217 | 17 | 22.5 | 24.0 | 17 | 31 |
| ISHMO36218 | 18 | 22.5 | 25.0 | 17 | 32 |
| ISHMO36219 | 19 | 22.5 | 26.0 | 17 | 32 |
3/8"DR. HEX SHAPE STUBBY IMPACT SOCKETS(inch)
| Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHMO36108 | 1/4" | 22.5 | 10.6 | 17 | 20 |
| ISHMO36109 | 9/32" | 22.5 | 11.8 | 17 | 23 |
| ISHMO36110 | 5/16" | 22.5 | 12.6 | 17 | 23 |
| ISHMO36112 | 3/8" | 22.5 | 14.6 | 17 | 23 |
| ISHMO36114 | 7/16" | 22.5 | 17.1 | 17 | 26 |
| ISHMO36116 | 1/2" | 22.5 | 20.0 | 17 | 31 |
| ISHMO36118 | 9/16" | 22.5 | 21.0 | 17 | 28 |
| ISHMO36120 | 5/8" | 22.5 | 23.5 | 17 | 32 |
| ISHMO36122 | 11/16" | 22.5 | 24.0 | 17 | 28 |
| ISHMO36124 | 3/4" | 22.5 | 26.0 | 17 | 32 |
1/2"DR. HEX SHAPE STUBBY IMPACT SOCKETS(mm)
| Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHM046208 | ISHM047208 | 8MM | 28 | 24.7 | 14.5 | 45 |
| ISHM046209 | ISHM047209 | 9MM | 28 | 24.7 | 15.6 | 45 |
| ISHM046210 | ISHM047210 | 10MM | 28 | 24.7 | 16.7 | 49 |
| ISHM046211 | ISHM047211 | 11MM | 28 | 24.7 | 18 | 50 |
| ISHM046212 | ISHM047212 | 12MM | 28 | 24.7 | 19 | 50 |
| ISHM046213 | ISHM047213 | 13MM | 28 | 24.7 | 20.2 | 52 |
| ISHM046214 | ISHM047214 | 14MM | 28 | 24.7 | 21.5 | 54 |
| ISHM046215 | ISHM047215 | 15MM | 28 | 24.7 | 23 | 57 |
| ISHM046216 | ISHM047216 | 16MM | 28 | 24.7 | 24.5 | 57 |
| ISHM046217 | ISHM047217 | 17MM | 28 | 24.7 | 26 | 60 |
| ISHM046218 | ISHM047218 | 18MM | 28 | 24.7 | 27 | 63 |
| ISHM046219 | ISHM047219 | 19MM | 28 | 24.7 | 28 | 63 |
| ISHM046220 | ISHM047220 | 20MM | 28 | 24.7 | 30 | 69 |
| ISHM046221 | ISHM047221 | 21MM | 28 | 24.7 | 30 | 69 |
| ISHM046222 | ISHM047222 | 22MM | 28 | 24.7 | 32 | 71 |
| ISHM046223 | ISHM047223 | 23MM | 28 | 24.7 | 34 | 78 |
| ISHM046224 | ISHM047224 | 24MM | 28 | 24.7 | 34 | 78 |
| ISHM046227 | 27MM | 30 | 38 | 22 | 80 | |
| ISHM046230 | 30MM | 30 | 42 | 22 | 82 | |
| ISHM046232 | 32MM | 30 | 44 | 22 | 84 |
1/2"DR. HEX SHAPE STUBBY IMPACT SOCKETS(inch)
| Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHMO46112 | 3/8" | 28 | 16.0 | 22 | 47 |
| ISHMO46114 | 7/16" | 28 | 18.0 | 22 | 49 |
| ISHMO46116 | 1/2" | 28 | 20.0 | 22 | 51 |
| ISHMO46118 | 9/16" | 28 | 21.8 | 22 | 54 |
| ISHMO46120 | 5/8" | 28 | 24.0 | 22 | 55 |
| ISHMO46122 | 11/16" | 28 | 26.0 | 22 | 63 |
| ISHMO46124 | 3/4" | 28 | 28.0 | 22 | 63 |
| ISHMO46126 | 13/16" | 28 | 30.0 | 22 | 65 |
| ISHMO46128 | 7/8" | 28 | 32.0 | 22 | 70 |
| ISHMO46130 | 15/16" | 28 | 34.0 | 22 | 75 |
| ISHMO46132 | 1" | 28 | 36.0 | 22 | 76 |
產品資訊








