規格尺寸表
1/2" 6角美規氣動套筒(mm)
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIME46208 | 8 | 38 | 22 | 14.5 | 66 |
| EIME46209 | 9 | 38 | 22 | 15.6 | 66 |
| EIME46210 | 10 | 38 | 22 | 16.7 | 66 |
| EIME46211 | 11 | 38 | 22 | 18.0 | 65 |
| EIME46212 | 12 | 38 | 22 | 19.0 | 63 |
| EIME46213 | 13 | 38 | 24 | 20.2 | 81 |
| EIME46214 | 14 | 38 | 24 | 21.5 | 79 |
| EIME46215 | 15 | 38 | 25 | 23.0 | 87 |
| EIME46216 | 16 | 38 | 25 | 25.0 | 87 |
| EIME46217 | 17 | 38 | 26 | 26.0 | 94 |
| EIME46218 | 18 | 38 | 27 | 27.0 | 102 |
| EIME46219 | 19 | 38 | 28 | 28.0 | 105 |
| EIME46220 | 20 | 38 | 30 | 30.0 | 125 |
| EIME46221 | 21 | 38 | 30 | 30.0 | 121 |
| EIME46222 | 22 | 38 | 32 | 32.0 | 144 |
| EIME46223 | 23 | 38 | 33 | 33.0 | 154 |
| EIME46224 | 24 | 38 | 34 | 34.0 | 162 |
| EIME46225 | 25 | 42 | 36 | 36.0 | 201 |
| EIME46226 | 26 | 42 | 36.85 | 36.85 | 193 |
| EIME46227 | 27 | 42 | 38.3 | 38.3 | 224 |
| EIME46228 | 28 | 42 | 40 | 40.0 | 254 |
| EIME46229 | 29 | 42 | 41 | 41.0 | 265 |
| EIME46230 | 30 | 42 | 38 | 42.0 | 252 |
| EIME46231 | 31 | 42 | 38 | 44.0 | 276 |
| EIME46232 | 32 | 42 | 38 | 44.0 | 260 |
| EIME46233 | 33 | 43 | 38 | 46.0 | 299 |
| EIME46234 | 34 | 43 | 38 | 48.0 | 314 |
| EIME46235 | 35 | 48 | 38 | 48.0 | 322 |
| EIME46236 | 36 | 48 | 38 | 50.0 | 350 |
| EIME46238 | 38 | 48 | 38 | 52.0 | 380 |
| EIME46241 | 41 | 54 | 38 | 56.0 | 427 |
| EIME46246 | 46 | 60 | 38 | 62.0 | 854 |
1/2" 6角美規氣動長套筒(mm)
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILME46208 | 8 | 78 | 22 | 14.5 | 140 |
| EILME46209 | 9 | 78 | 22 | 15.6 | 140 |
| EILME46210 | 10 | 78 | 22 | 16.7 | 152 |
| EILME46211 | 11 | 78 | 22 | 18.0 | 155 |
| EILME46212 | 12 | 78 | 22 | 19.0 | 150 |
| EILME46213 | 13 | 78 | 24 | 20.2 | 175 |
| EILME46214 | 14 | 78 | 24 | 21.5 | 168 |
| EILME46215 | 15 | 78 | 24 | 24.0 | 171 |
| EILME46216 | 16 | 78 | 25 | 25.0 | 193 |
| EILME46217 | 17 | 78 | 26 | 26.0 | 190 |
| EILME46218 | 18 | 78 | 26 | 26.0 | 180 |
| EILME46219 | 19 | 78 | 28 | 28.0 | 220 |
| EILME46220 | 20 | 78 | 30 | 30.0 | 260 |
| EILME46221 | 21 | 78 | 30 | 30.0 | 245 |
| EILME46222 | 22 | 78 | 32 | 32.0 | 286 |
| EILME46223 | 23 | 78 | 32 | 32.0 | 276 |
| EILME46224 | 24 | 78 | 34 | 34.0 | 314 |
| EILME46225 | 25 | 78 | 36 | 36.0 | 360 |
| EILME46226 | 26 | 78 | 36 | 36.0 | 362 |
| EILME46227 | 27 | 78 | 38 | 38.0 | 405 |
| EILME46228 | 28 | 78 | 40 | 40.0 | 446 |
| EILME46229 | 29 | 78 | 40 | 40.0 | 435 |
| EILME46230 | 30 | 78 | 38 | 42.0 | 453 |
| EILME46231 | 31 | 78 | 38 | 44.0 | 470 |
| EILME46232 | 32 | 78 | 38 | 44.0 | 495 |
| EILME46233 | 33 | 78 | 38 | 46.0 | 470 |
| EILME46234 | 34 | 78 | 38 | 46.0 | 552 |
| EILME46235 | 35 | 78 | 38 | 48.0 | 570 |
| EILME46236 | 36 | 78 | 38 | 50.0 | 587 |
1/2" 6角美規氣動套筒(inch)
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIME46110 | 5/16" | 38 | 22 | 14.5 | 50 |
| EIME46112 | 3/8" | 38 | 22 | 16.0 | 66 |
| EIME46114 | 7/16" | 38 | 22 | 18.0 | 65 |
| EIME46116 | 1/2" | 38 | 22 | 20.0 | 63 |
| EIME46118 | 9/16" | 38 | 24 | 22.0 | 79 |
| EIME46120 | 5/8" | 38 | 25 | 25.0 | 88 |
| EIME46122 | 11/16" | 38 | 26 | 26.0 | 95 |
| EIME46124 | 3/4" | 38 | 28 | 28.0 | 106 |
| EIME46126 | 13/16" | 38 | 30 | 30.0 | 123 |
| EIME46128 | 7/8" | 38 | 32 | 32.0 | 145 |
| EIME46130 | 15/16" | 38 | 34 | 34.0 | 162 |
| EIME46132 | 1" | 38 | 36 | 36.0 | 187 |
| EIME46134 | 1-1/16" | 40 | 38 | 38.0 | 217 |
| EIME46136 | 1-1/8" | 40 | 38 | 40.0 | 223 |
| EIME46138 | 1-3/16" | 40 | 38 | 42.0 | 234 |
| EIME46140 | 1-1/4" | 40 | 38 | 44.0 | 250 |
| EIME46142 | 1-5/16" | 43 | 38 | 45.0 | 286 |
| EIME46144 | 1-3/8" | 43 | 38 | 47.0 | 323 |
| EIME46146 | 1-7/16" | 43 | 38 | 48.0 | 322 |
| EIME46148 | 1-1/2" | 45 | 39 | 52.0 | 358 |
| EIME46150 | 1-9/16" | 45 | 44 | 54.0 | 393 |
| EIME46152 | 1-5/8" | 45 | 44 | 56.0 | 427 |
| EIME46154 | 1-11/16" | 60 | 44 | 60.0 | 665 |
| EIME46156 | 1-3/4" | 60 | 44 | 62.0 | 703 |
| EIME46158 | 1-13/16" | 70 | 44 | 64.0 | 854 |
| EIME46160 | 1-7/8" | 70 | 44 | 66.0 | 903 |
| EIME46162 | 1-15/16" | 70 | 44 | 68.0 | 972 |
| EIME46164 | 2" | 70 | 52 | 70.0 | 1081 |
| EIME46166 | 2-1/16" | 70 | 52 | 72.0 | 1116 |
| EIME46168 | 2-1/8" | 70 | 52 | 74.0 | 1199 |
| EIME46170 | 2-3/16" | 70 | 52 | 76.0 | 1181 |
| EIME46172 | 2-1/4" | 70 | 52 | 78.0 | 1249 |
1/2" 6角美規氣動長套筒(inch)
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILME46112 | 3/8" | 78 | 22 | 16 | 159 |
| EILME46114 | 7/16" | 78 | 22 | 18 | 151 |
| EILME46116 | 1/2" | 78 | 22 | 20 | 150 |
| EILME46118 | 9/16" | 78 | 24 | 22 | 168 |
| EILME46120 | 5/8" | 78 | 25 | 25 | 193 |
| EILME46122 | 11/16" | 78 | 26 | 26 | 210 |
| EILME46124 | 3/4" | 78 | 28 | 28 | 230 |
| EILME46126 | 13/16" | 78 | 30 | 30 | 246 |
| EILME46128 | 7/8" | 78 | 32 | 32 | 306 |
| EILME46130 | 15/16" | 78 | 34 | 34 | 343 |
| EILME46132 | 1" | 78 | 36 | 36 | 375 |
| EILME46134 | 1-1/16" | 78 | 38 | 38 | 434 |
| EILME46136 | 1-1/8" | 78 | 38 | 40 | 460 |
| EILME46138 | 1-3/16" | 78 | 38 | 42 | 506 |
| EILME46140 | 1-1/4" | 78 | 38 | 44 | 494 |
| EILME46142 | 1-5/16" | 78 | 38 | 45 | 503 |
| EILME46144 | 1-3/8" | 78 | 38 | 47 | 507 |
| EILME46146 | 1-7/16" | 78 | 38 | 48 | 566 |
| EILME46148 | 1-1/2" | 78 | 38 | 50 | 566 |
| EILME46150 | 1-9/16" | 78 | 44 | 54 | 679 |
| EILME46152 | 1-5/8" | 78 | 44 | 56 | 731 |
| EILME46154 | 1-11/16" | 93 | 44 | 60 | 1015 |
| EILME46156 | 1-3/4" | 93 | 44 | 62 | 1079 |
| EILME46158 | 1-13/16" | 93 | 44 | 64 | 1168 |
| EILME46160 | 1-7/8" | 93 | 44 | 66 | 1232 |
| EILME46162 | 1-15/16" | 93 | 44 | 68 | 1315 |
| EILME46164 | 2" | 93 | 52 | 70 | 1412 |
| EILME46166 | 2-1/16" | 93 | 52 | 72 | 1472 |
| EILME46168 | 2-1/8" | 93 | 52 | 74 | 1564 |
| EILME46170 | 2-3/16" | 93 | 52 | 76 | 1592 |
| EILME46172 | 2-1/4" | 93 | 52 | 78 | 1667 |
產品資訊


.jpg)





