材料來源是品質的關鍵。天藝是台灣領先的鋼鐵公司——中國鋼鐵公司(CSC)的會員。
我們與其他優秀的國際鋼鐵公司(包括日本新日鐵)合作,為您的各種設計提供特殊的合金鋼材料。
熱處理在提升材料性能、增強扭力和延長壽命方面扮演著重要角色。天藝公司有三種主要熱處理方式:連續爐、箱型爐和氮化爐。
連續爐 (網帶連續式光輝熱處理爐) 適合大規模、連續的生產線,能夠提供高效率和一致性的熱處理服務。
箱型爐 (箱型滲碳爐+箱型回火爐) 則是專為需要特殊環境和高精度處理的材料設計,如在減少氧化、提升材料質量方面表現卓越。
氮化爐 (CASE 滲碳氮化爐),主要用於滲碳、滲碳氮化和光輝燒入等處理。這種爐子以電氣加熱方式運作,確保了加熱的均勻性和穩定性。 此外,該爐型還能提高工件表面硬度,同時保持核心部分的韌性,這對於需要強度和耐用性兼具的零件來說至關重要。
高階成熟熱處理技術使得天藝公司能在成本控制和產品壽命間找到平衡,滿足各種手工具質量需求。
表面處理可以提高產品的耐用性和外觀,但傳統的電鍍方法與嚴重的環境危害有關。
為了提供不損害環境的優質產品,我們選擇與符合政府環境法規和國際ROHS要求的合格電鍍工廠合作。
| 標準 | 化學成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SCM435 | 4130 | ||||||||||
| SCM440 | 4140 | 42CrMo4 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
| 標準 | 化學成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | tot | V |
| SWRCH8 | 1008 | ≦0.08 | - | ≦0.60 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | - | - | - | |
| S15C | 1015 | CK15 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| S45C | 1045 | CK45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| 標準 | 化學成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| S2 M | 0.65-0.70 | 1.00-1.25 | 0.45-0.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 0.10-0.30 | 0.40-0.50 | 0.15-0.25 | ||
| 標準 | 化學成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Pb |
| SUM43 | 1144 | 0.40-0.48 | - | 1.35-1.65 | ≦0.040 | 0.24-0.33 | - | - | - | - | |
| S45CL | 10L45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | 0.10-0.35 | |
| 標準 | 化學成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | CSC | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | A1 | V |
| 40ACR | 0.40-0.44 | ≦0.10 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.20-0.40 | ≧0.010 | - | ||
| 標準 | 化學成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| 50BV30 | 0.27-0.33 | ≦0.10 | 0.70-1.00 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | 0.30-0.50 | >0.0005 | 0.10-0.50 | ||
| 標準 | 化學成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SNCM220 | 8620 | 21NiCrMo2 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.40-0.70 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | - |
| 8660+V | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≦0.035 | ≦0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ||
| 標準 | 化學成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUP10 | 6150 | 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 |
| 標準 | 化學成分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUJ2 | 52100 | 100Cr6 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 1.30-1.60 | - | - |





