1/4" Drive Universal Impact Socket, 6 Point, 360 Degree Swivel, Flex Impact Socket 1/4" 萬向氣動套筒
- 色帶有助於按尺寸對套筒進行分類。
- 萬向氣動套筒具有30度角度並可360度旋轉,可輕鬆進入狹窄空間。
- 聯接設計增加了高扭力的強度和耐用性。
- 具有彈簧載入的球軸設計,確保牢固而安全的抓取。
- 設計用於與電池、電動和氣動槍一起使用
- 天藝氣動套筒,台灣製造,由鍛造和熱處理的 鉻鉬鋼
(CR-MO) 製成,帶有耐腐蝕的磷酸錳表面處理(磷酸錳表面處理)
- 天藝氣動套筒具有高扭力的6角套筒設計,緊握螺紋的平面邊,防止削平
- 提供英制和公制系統的完整尺寸
- 高對比度永久雷射雕刻尺寸標記,即使在低光環境下也易於閱讀
- 天藝氣動套筒符合或超越ANSI、DIN和ISO性能標準
了解更多:氣動套筒的DIN和ANSI規格差異
規格尺寸表
1/4"DR. Universal Impact Socket(inch)
| Item No. | S | L | L1 | D1 | D2 | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUJK26108 | 1/4" | 44 | 28 | 13 | 10.2 | |
| CIUJK26109 | 9/32" | 44 | 28 | 13 | 11.2 | |
| CIUJK26110 | 5/16" | 44 | 28 | 13 | 12.4 | |
| CIUJK26112 | 3/8" | 44 | 28 | 13 | 14.5 | |
| CIUJK26114 | 7/16" | 44 | 28 | 13 | 16.5 | |
| CIUJK26116 | 1/2" | 49 | 31 | 13 | 18.7 | |
| CIUJK26118 | 9/16" | 49 | 31 | 13 | 19.7 |
1/4"DR. Universal Impact Socket(mm)
| Item No. | S | L | L1 | D1 | D2 | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUJK26205 | 5 | 44 | 28 | 13 | 8.8 | |
| CIUJK262055 | 5.5 | 44 | 28 | 13 | 9.5 | |
| CIUJK26206 | 6 | 44 | 28 | 13 | 10 | |
| CIUJK26207 | 7 | 44 | 28 | 13 | 11.5 | |
| CIUJK26208 | 8 | 44 | 28 | 13 | 12.5 | |
| CIUJK26209 | 9 | 44 | 28 | 13 | 14 | |
| CIUJK26210 | 10 | 44 | 28 | 13 | 14.7 | |
| CIUJK26211 | 11 | 44 | 28 | 13 | 16.5 | |
| CIUJK26212 | 12 | 49 | 28 | 13 | 17.7 | |
| CIUJK26213 | 13 | 49 | 28 | 13 | 18.7 | |
| CIUJK26214 | 14 | 49 | 28 | 13 | 19.7 | |
| CIUJK26215 | 15 | 49 | 28 | 13 | 20.7 |
產品資訊






