規格尺寸表
3-1/2" 6角氣動套筒(mm)
Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EIMO2862105 | 105 | 165 | 175 | 175 | 18400 |
EIMO2862110 | 110 | 174 | 175 | 175 | 18650 |
EIMO2862115 | 115 | 174 | 175 | 175 | 19400 |
EIMO2862120 | 120 | 182 | 175 | 175 | 20800 |
EIMO2862125 | 125 | 182 | 175 | 175 | 21900 |
EIMO2862130 | 130 | 198 | 175 | 190 | 23100 |
EIMO2862135 | 135 | 198 | 175 | 190 | 24300 |
EIMO2862140 | 140 | 205 | 175 | 200 | 25650 |
EIMO2862145 | 145 | 212 | 175 | 210 | 31500 |
EIMO2862150 | 150 | 212 | 175 | 210 | 32600 |
EIMO2862155 | 155 | 214 | 175 | 220 | 34200 |
EIMO2862160 | 160 | 218 | 175 | 220 | 36700 |
EIMO2862165 | 165 | 230 | 175 | 230 | 38700 |
EIMO2862170 | 170 | 230 | 175 | 240 | 39750 |
EIMO2862175 | 175 | 230 | 175 | 250 | 41800 |
EIMO2862180 | 180 | 237 | 175 | 250 | 42900 |
EIMO2862185 | 185 | 237 | 175 | 260 | 45100 |
EIMO2862190 | 190 | 242 | 175 | 260 | 48450 |
EIMO2862195 | 195 | 246 | 175 | 270 | 49500 |
EIMO2862200 | 200 | 249 | 175 | 280 | 52000 |
EIMO2862210 | 210 | 256 | 175 | 290 | 57000 |
EIMO2862215 | 215 | 263 | 175 | 300 | 59800 |
EIMO2862225 | 225 | 273 | 175 | 310 | 65000 |
EIMO2862230 | 230 | 276 | 175 | 310 | 68000 |
EIMO2862235 | 235 | 279 | 175 | 320 | 70800 |
3-1/2" 6角氣動套筒(inch)
Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EIMO2861132 | 4-1/8" | 175 | 175 | 165 | 18400 |
EIMO2861134 | 4-3/16" | 175 | 175 | 174 | 18500 |
EIMO2861138 | 4-5/16" | 175 | 175 | 174 | 18650 |
EIMO2861140 | 4-3/8" | 175 | 175 | 174 | 18850 |
EIMO2861142 | 4-7/16" | 175 | 175 | 174 | 18900 |
EIMO2861148 | 4-5/8" | 175 | 175 | 182 | 19700 |
EIMO2861152 | 4-3/4" | 175 | 175 | 182 | 20800 |
EIMO2861156 | 4-7/8" | 175 | 175 | 182 | 21000 |
EIMO2861160 | 5" | 190 | 175 | 190 | 22000 |
EIMO2861164 | 5-1/8" | 190 | 175 | 198 | 23100 |
EIMO2861166 | 5-3/16" | 190 | 175 | 198 | 23200 |
EIMO2861168 | 5-1/4" | 190 | 175 | 198 | 23500 |
EIMO2861172 | 5-3/8" | 200 | 175 | 198 | 24600 |
EIMO2861176 | 5-1/2" | 200 | 175 | 205 | 25650 |
EIMO2861180 | 5-5/8" | 210 | 175 | 212 | 26300 |
EIMO2861184 | 5-3/4" | 210 | 175 | 212 | 32100 |
EIMO2861188 | 5-7/8" | 210 | 175 | 212 | 32600 |
EIMO2861192 | 6" | 220 | 175 | 214 | 33400 |
EIMO2861196 | 6-1/8" | 220 | 175 | 214 | 34650 |
EIMO2861200 | 6-1/4" | 220 | 175 | 218 | 35400 |
EIMO2861204 | 6-3/8" | 230 | 175 | 218 | 37000 |
EIMO2861208 | 6-1/2" | 230 | 175 | 230 | 38700 |
EIMO2861212 | 6-5/8" | 240 | 175 | 230 | 39500 |
EIMO2861216 | 6-3/4" | 240 | 175 | 230 | 40000 |
EIMO2861220 | 6-7/8" | 250 | 175 | 230 | 41800 |
EIMO2861224 | 7" | 250 | 175 | 237 | 42600 |
EIMO2861228 | 7-1/8" | 250 | 175 | 237 | 43450 |
EIMO2861232 | 7-1/4" | 260 | 175 | 237 | 45100 |
EIMO2861236 | 7-3/8" | 260 | 175 | 242 | 46200 |
EIMO2861240 | 7-1/2" | 260 | 175 | 242 | 48450 |
EIMO2861244 | 7-5/8" | 270 | 175 | 246 | 49000 |
EIMO2861248 | 7-3/4" | 270 | 175 | 249 | 49800 |
EIMO2861250 | 7-13/16" | 280 | 175 | 249 | 50400 |
EIMO2861252 | 7-7/8" | 280 | 175 | 249 | 52000 |
EIMO2861256 | 8" | 280 | 175 | 256 | 52850 |
EIMO2861260 | 8-1/8" | 290 | 175 | 256 | 55200 |
EIMO2861264 | 8-1/4" | 290 | 175 | 256 | 57000 |
EIMO2861268 | 8-3/8" | 290 | 175 | 263 | 58000 |
EIMO2861272 | 8-1/2" | 300 | 175 | 267 | 60500 |
EIMO2861280 | 8-3/4" | 300 | 175 | 270 | 64000 |
EIMO2861284 | 8-7/8" | 310 | 175 | 273 | 65000 |
EIMO2861288 | 9" | 310 | 175 | 276 | 65700 |
EIMO2861292 | 9-1/8" | 320 | 175 | 279 | 68400 |
EIMO2861296 | 9-1/4" | 320 | 175 | 285 | 70800 |
EIMO2661328 | 10-1/4" | 340 | 175 | 330 | 71800 |
產品資訊