Phillips Bit Socket, Phillips Screwdriver Bit Socket, S2 Alloy Steel & CRV socket 十字型起子套筒
- 天藝十字起子套筒是由台灣S2合金鋼鍛造和經過熱處理,具有極高的硬度和減少磨損。
- 每個套筒都經過CNC加工,以確保精確度和耐用性。
- 台灣製造的鉻釩鋼經過天藝專有的熱處理工藝,能承受更大的扭力。
- 全拋光鎳鉻鍍層確保耐用性和抗腐蝕性。
- 符合、甚至超越ANSI&DIN&ISO性能標準。
規格尺寸表
1/4" 十字起子套筒
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB2PH0 | PH0 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 19 |
| ECB2PH1 | PH1 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| ECB2PH2 | PH2 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| ECB2PH3 | PH3 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| ECB2PH4 | PH4 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
3/8" 十字起子套筒
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB3PH1 | PH1 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3PH2 | PH2 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3PH3 | PH3 | 8.0 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3PH4 | PH4 | 8.0 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
1/2" 十字起子套筒
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB4PH2 | PH2 | 6.3 | 55 | 39.5 | 22.00 | 65 |
| ECB4PH3 | PH3 | 8.0 | 55 | 39.5 | 22.00 | 65 |
| ECB4PH4 | PH4 | 8.0 | 55 | 39.5 | 22.00 | 70 |
產品資訊




