規格尺寸表
1/2" 三角套筒
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EDMT43204 | 4 | 37 | 22 | 10.5 | |
| EDMT43205 | 5 | 37 | 22 | 12.5 | |
| EDMT43206 | 6 | 37 | 22 | 15.5 | |
| EDMT43208 | 8 | 37 | 22 | 17.5 | |
| EDMT43210 | 10 | 37 | 22 | 22 | |
| EDMT43212 | 12 | 37 | 24 | 24 | |
| EDMT43220 | 20 | 41 | 37 | 37 |
產品資訊

