Universal Joint Socket, Flex Socket, Swivel socket 萬向套筒
- 天藝萬向套筒具有45度工作角度,並可在360度內平穩旋轉,以達到狹小空間中的螺絲。
- 台灣製造的鉻釩鋼經過天藝專有的熱處理工藝,以承受更大的扭力。
- 全拋光鎳鉻鍍層確保耐用性和抗腐蝕性。
- 套筒的幾何設計可夾緊螺帽頭部的平面邊,而不是角落,以防止滑牙。
- 提供標準公制和英制的完整尺寸。
- 符合、甚至超越ANSI、DIN和ISO的性能標準。
規格尺寸表
1/4" 萬向套筒(公制)
| Item No. | 12P Item no. | S | L(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| CUK26205 | CUK27205 | 5 | 35 | 21.5 |
| CUK262055 | CUK272055 | 5.5 | 35 | 20.5 |
| CUK26206 | CUK27206 | 6 | 35 | 21.5 |
| CUK26207 | CUK27207 | 7 | 35 | 22 |
| CUK26208 | CUK27208 | 8 | 35 | 22 |
| CUK26209 | CUK27209 | 9 | 36.5 | 23.5 |
| CUK26210 | CUK27210 | 10 | 36.5 | 25.5 |
| CUK26211 | CUK27211 | 11 | 37.5 | 26 |
| CUK26212 | CUK27212 | 12 | 37.5 | 27.5 |
| CUK26213 | CUK27213 | 13 | 38.5 | 29.5 |
| CUK26214 | CUK27214 | 14 | 38.5 | 30.5 |
| CUK26215 | CUK27215 | 15 | 38.5 | 33 |
1/4"萬向套筒(英制)
| Item No. | 12P Item no. | S | L(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| CUK26106 | CUK27106 | 3/16" | 35 | 22 |
| CUK26108 | CUK27108 | 1/4" | 35 | 22 |
| CUK26110 | CUK27110 | 5/16" | 35 | 23 |
| CUK26112 | CUK27112 | 3/8" | 37.5 | 25.5 |
| CUK26114 | CUK27114 | 7/16" | 37.5 | 26 |
| CUK26116 | CUK27116 | 1/2" | 38.5 | 30.5 |
| CUK26118 | CUK27118 | 9/16" | 38.5 | 30.5 |
3/8" 萬向套筒(公制)
| Item No. | S | L(mm) | (g) |
|---|---|---|---|
| ECUK36210 | 10 | 46 | 47 |
| ECUK36211 | 11 | 46 | 48 |
| ECUK36212 | 12 | 46 | 50 |
| ECUK36213 | 13 | 46 | 50 |
| ECUK36214 | 14 | 48 | 51 |
| ECUK36215 | 15 | 48 | 53 |
| ECUK36216 | 16 | 48 | 53 |
| ECUK36217 | 17 | 50 | 62 |
| ECUK36218 | 18 | 50 | 63 |
| ECUK36219 | 19 | 50 | 64 |
3/8"萬向套筒(英制)
| Item No. | S | L(mm) | (g) |
|---|---|---|---|
| ECUK36112 | 3/8" | 42 | 52.5 |
| ECUK36114 | 7/16" | 46 | 55.0 |
| ECUK36116 | 1/2" | 48 | 61.0 |
| ECUK36118 | 9/16" | 48 | 60.5 |
| ECUK36120 | 5/8" | 48 | 64.0 |
| ECUK36122 | 11/16" | 50 | 72.0 |
| ECUK36124 | 3/4" | 50 | 72.0 |
產品資訊




