1/2" Drive Socket, DIN/ISO, 6-Point & 12-Point, Sallow & Deep, SAE & Metric 1/2" 歐規套筒
- 台灣製造的鉻釩鋼(CR-V)經過天藝專有的熱處理工藝,能承受更大的扭力
- 全拋光鎳鉻鋼表面處理確保耐用性和抗腐蝕性
- 套筒的幾何設計能夠夾住螺帽頭的平面而不是角落,防止滑牙磨損
- 提供標準公制和英制的完整尺寸
- 符合、甚至超越ANSI、DIN和ISO的性能標準
* 6角和12角套筒有不同的貨號。
規格尺寸表
歐規1/2"套筒
Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
EDRO46208 | EDRO47208 | 8 | 38 | 22.2 | 12.4 | 50 |
EDRO46209 | EDRO47209 | 9 | 38 | 22.2 | 14.2 | 50 |
EDRO46210 | EDRO47210 | 10 | 38 | 22.2 | 15.3 | 50 |
EDRO46211 | EDRO47211 | 11 | 38 | 22.2 | 16.5 | 51 |
EDRO46212 | EDRO47212 | 12 | 38 | 22.2 | 17.8 | 52 |
EDRO46213 | EDRO47213 | 13 | 38 | 22.2 | 19.0 | 52 |
EDRO46214 | EDRO47214 | 14 | 38 | 22.2 | 20.2 | 54 |
EDRO46215 | EDRO47215 | 15 | 38 | 22.2 | 21.3 | 54 |
EDRO46216 | EDRO47216 | 16 | 38 | 22.2 | 23.2 | 60 |
EDRO46217 | EDRO47217 | 17 | 38 | 23.0 | 24.2 | 63 |
EDRO46218 | EDRO47218 | 18 | 38 | 23.0 | 25.0 | 66 |
EDRO46219 | EDRO47219 | 19 | 38 | 24.0 | 27.0 | 80 |
EDRO46220 | EDRO47220 | 20 | 38 | 24.0 | 28.0 | 77 |
EDRO46221 | EDRO47221 | 21 | 38 | 24.0 | 29.0 | 91 |
EDRO46222 | EDRO47222 | 22 | 38 | 26.0 | 30.0 | 92 |
EDRO46223 | EDRO47223 | 23 | 38 | 28.0 | 31.0 | 102 |
EDRO46224 | EDRO47224 | 24 | 38 | 28.0 | 32.0 | 105 |
EDRO46225 | EDRO47225 | 25 | 42 | 28.0 | 34.0 | 139 |
EDRO46226 | EDRO47226 | 26 | 42 | 29.0 | 35.0 | 147 |
EDRO46227 | EDRO47227 | 27 | 42 | 30.0 | 36.0 | 150 |
EDRO46228 | EDRO47228 | 28 | 42 | 30.0 | 37.0 | 175 |
EDRO46229 | EDRO47229 | 29 | 42 | 31.0 | 38.0 | 179 |
EDRO46230 | EDRO47230 | 30 | 42 | 34.0 | 40.0 | 200 |
EDRO46232 | EDRO47232 | 32 | 42 | 36.0 | 42.0 | 219 |
1/2" 歐規長套筒
Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
EDLRO46208 | EDLRO47208 | 8 | 76.5 | 22.2 | 12.4 | 70 |
EDLRO46209 | EDLRO47209 | 9 | 76.5 | 22.2 | 14.2 | 70 |
EDLRO46210 | EDLRO47210 | 10 | 76.5 | 22.2 | 15.3 | 73 |
EDLRO46211 | EDLRO47211 | 11 | 76.5 | 22.2 | 16.5 | 80 |
EDLRO46212 | EDLRO47212 | 12 | 76.5 | 22.2 | 17.8 | 90 |
EDLRO46213 | EDLRO47213 | 13 | 76.5 | 22.2 | 19.0 | 96 |
EDLRO46214 | EDLRO47214 | 14 | 76.5 | 22.2 | 20.2 | 100 |
EDLRO46215 | EDLRO47215 | 15 | 76.5 | 22.2 | 21.3 | 110 |
EDLRO46216 | EDLRO47216 | 16 | 76.5 | 22.0 | 23.2 | 114 |
EDLRO46217 | EDLRO47217 | 17 | 76.5 | 23.0 | 24.2 | 126 |
EDLRO46218 | EDLRO47218 | 18 | 76.5 | 23.5 | 25.0 | 131 |
EDLRO46219 | EDLRO47219 | 19 | 76.5 | 24.0 | 27.0 | 161 |
EDLRO46220 | EDLRO47220 | 20 | 76.5 | 24.0 | 28.0 | 167 |
EDLRO46221 | EDLRO47221 | 21 | 76.5 | 24.0 | 29.0 | 192 |
EDLRO46222 | EDLRO47222 | 22 | 76.5 | 26.0 | 30.0 | 192 |
EDLRO46223 | EDLRO47223 | 23 | 76.5 | 28.0 | 31.0 | 213 |
EDLRO46224 | EDLRO47224 | 24 | 76.5 | 28.0 | 32.0 | 214 |
EDLRO46226 | EDLRO47226 | 26 | 76.5 | 32.0 | 35.0 | 280 |
EDLRO46227 | EDLRO47227 | 27 | 76.5` | 33 | 37.0 | 310 |
EDLRO46228 | EDLRO47228 | 28 | 76.5 | 34.0 | 38.0 | 330 |
EDLRO46229 | EDLRO47229 | 29 | 76.5 | 35.0 | 39.0 | 355 |
EDLRO46230 | EDLRO47230 | 30 | 76.5 | 36.0 | 40.0 | 355 |
EDLRO46232 | EDLRO47232 | 32 | 76.5 | 38.0 | 43.0 | 408 |
產品資訊