3/8" Drive Socket, DIN/ISO, 6-Point & 12-Point, Sallow & Deep, SAE & Metric 3/8" 歐規套筒
- 台灣製造的鉻釩鋼(CR-V)經過天藝專有的熱處理工藝,能承受更大的扭力
- 全拋光鎳鉻鋼表面處理確保耐用性和抗腐蝕性
- 套筒的幾何設計能夠夾住螺帽頭的平面而不是角落,防止滑牙磨損
- 提供標準公制和英制的完整尺寸
- 符合、甚至超越ANSI、DIN和ISO的性能標準
* 6角和12角套筒有不同的貨號。
規格尺寸表
歐規3/8"套筒
Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
EDRO36206 | EDRO37206 | 6 | 28 | 17.0 | 9.5 | 19 |
EDRO36207 | EDRO37207 | 7 | 28 | 17.0 | 10.7 | 19 |
EDRO36208 | EDRO37208 | 8 | 28 | 17.0 | 11.9 | 20 |
EDRO36209 | EDRO37209 | 9 | 28 | 17.0 | 13.3 | 21 |
EDRO36210 | EDRO37210 | 10 | 28 | 17.0 | 14.3 | 21 |
EDRO36211 | EDRO37211 | 11 | 28 | 17.0 | 15.7 | 21 |
EDRO36212 | EDRO37212 | 12 | 28 | 16.3 | 17.0 | 24 |
EDRO36213 | EDRO37213 | 13 | 28 | 17.0 | 18.0 | 29 |
EDRO36214 | EDRO37214 | 14 | 28 | 19.0 | 19.5 | 32 |
EDRO36215 | EDRO37215 | 15 | 28 | 20.0 | 21.0 | 36 |
EDRO36216 | EDRO37216 | 16 | 28 | 21.0 | 22.0 | 39 |
EDRO36217 | EDRO37217 | 17 | 30 | 22.0 | 23.5 | 53 |
EDRO36218 | EDRO37218 | 18 | 30 | 23.0 | 24.5 | 57 |
EDRO36219 | EDRO37219 | 19 | 30 | 24.0 | 26.0 | 61 |
EDRO36220 | EDRO37220 | 20 | 32 | 25.0 | 28.0 | 74 |
EDRO36221 | EDRO37221 | 21 | 32 | 26.0 | 28.0 | 74 |
EDRO36222 | EDRO37222 | 22 | 32 | 28.0 | 30.0 | 88 |
EDRO36223 | EDRO37223 | 23 | 32 | 29.0 | 32.0 | 98 |
EDRO36224 | EDRO37224 | 24 | 32 | 30.0 | 32.0 | 98 |
歐規3/8"長套筒
Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
EDLRO36206 | EDLRO37206 | 6 | 63 | 17.0 | 9.6 | 44 |
EDLRO36207 | EDLRO37207 | 7 | 63 | 17.0 | 10.7 | 50 |
EDLRO36208 | EDLRO37208 | 8 | 63 | 17.0 | 11.9 | 45 |
EDLRO36209 | EDLRO37209 | 9 | 63 | 17.0 | 13.3 | 51 |
EDLRO36210 | EDLRO37210 | 10 | 63 | 17.0 | 14.3 | 53 |
EDLRO36211 | EDLRO37211 | 11 | 63 | 17.0 | 15.7 | 53 |
EDLRO36212 | EDLRO37212 | 12 | 63 | 16.3 | 17.0 | 59 |
EDLRO36213 | EDLRO37213 | 13 | 63 | 17.0 | 18.0 | 68 |
EDLRO36214 | EDLRO37214 | 14 | 63 | 18.8 | 19.5 | 74 |
EDLRO36215 | EDLRO37215 | 15 | 63 | 19.8 | 20.9 | 77 |
EDLRO36216 | EDLRO37216 | 16 | 63 | 20.8 | 21.9 | 89 |
EDLRO36217 | EDLRO37217 | 17 | 63 | 22.0 | 23.4 | 110 |
EDLRO36218 | EDLRO37218 | 18 | 63 | 22.0 | 24.4 | 119 |
EDLRO36219 | EDLRO37219 | 19 | 63 | 23.8 | 25.9 | 122 |
EDLRO36220 | EDLRO37220 | 20 | 63 | 24.8 | 26.9 | 156 |
EDLRO36221 | EDLRO37221 | 21 | 63 | 25.8 | 27.9 | 146 |
EDLRO36222 | EDLRO37222 | 22 | 63 | 27.8 | 29.9 | 173 |
EDLRO36223 | EDLRO37223 | 23 | 63 | 28.5 | 31.0 | 185 |
EDLRO36224 | EDLRO37224 | 24 | 63 | 29.5 | 32.0 | 185 |
產品資訊