3/8" Drive Socket, ANSI, 6-Point & 12-Point, Sallow & Deep, SAE & Metric 3/8" 美規套筒
- 台灣製造的鉻釩鋼(CR-V)經過天藝專有的熱處理工藝,能承受更大的扭力
- 全拋光鎳鉻鍍層確保耐用性和抗腐蝕性
- 套筒幾何設計可夾緊螺帽頭部的平面,而不是角落,防止滑牙磨損
- 提供SAE和公制的完整尺寸
- 符合、甚至超越ANSI和DIN和ISO的性能標準
* 6角和12角套筒有不同的貨號。
規格尺寸表
3/8" 美規套筒(mm)
| Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDCR36206 | EDCR37206 | 6 | 28 | 17.0 | 9.5 | 19 |
| EDCR36207 | EDCR37207 | 7 | 28 | 17.0 | 10.7 | 19 |
| EDCR36208 | EDCR37208 | 8 | 28 | 17.0 | 11.9 | 20 |
| EDCR36209 | EDCR37209 | 9 | 28 | 17.0 | 13.3 | 21 |
| EDCR36210 | EDCR37210 | 10 | 28 | 17.0 | 14.3 | 21 |
| EDCR36211 | EDCR37211 | 11 | 28 | 17.0 | 15.7 | 21 |
| EDCR36212 | EDCR37212 | 12 | 28 | 17.9 | 17.9 | 27 |
| EDCR36213 | EDCR37213 | 13 | 28 | 19.0 | 19.0 | 31 |
| EDCR36214 | EDCR37214 | 14 | 28 | 19.8 | 19.8 | 34 |
| EDCR36215 | EDCR37215 | 15 | 28 | 21.0 | 21.0 | 39 |
| EDCR36216 | EDCR37216 | 16 | 28 | 24.0 | 24.0 | 42 |
| EDCR36217 | EDCR37217 | 17 | 30 | 25.0 | 25.0 | 59 |
| EDCR36218 | EDCR37218 | 18 | 30 | 25.0 | 25.0 | 63 |
| EDCR36219 | EDCR37219 | 19 | 30 | 26.0 | 26.0 | 67 |
| EDCR36220 | EDCR37220 | 20 | 32 | 28.0 | 28.0 | 83 |
| EDCR36221 | EDCR37221 | 21 | 32 | 28.0 | 28.0 | 73 |
| EDCR36222 | EDCR37222 | 22 | 32 | 30.0 | 30.0 | 90 |
| EDCR36223 | EDCR37223 | 23 | 32 | 31.0 | 31.0 | 110 |
| EDCR36224 | EDCR37224 | 24 | 32 | 32.0 | 32.0 | 108 |
美規3/8"套筒(英制)
| Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDCR36108 | EDCR37108 | 1/4" | 28 | 16.95 | 9.50 | 22 |
| EDCR36110 | EDCR37110 | 5/16" | 28 | 16.95 | 11.80 | 20 |
| EDCR36112 | EDCR37112 | 3/8" | 28 | 16.95 | 13.80 | 21 |
| EDCR36114 | EDCR37114 | 7/16" | 28 | 16.95 | 15.80 | 23 |
| EDCR36116 | EDCR37116 | 1/2" | 28 | 19.00 | 19.00 | 32 |
| EDCR36118 | EDCR37118 | 9/16" | 28 | 19.78 | 19.78 | 34 |
| EDCR36120 | EDCR37120 | 5/8" | 28 | 21.78 | 21.78 | 42 |
| EDCR36122 | EDCR37122 | 11/16" | 30 | 24.00 | 24.00 | 56 |
| EDCR36124 | EDCR37124 | 3/4" | 30 | 26.00 | 26.00 | 66 |
| EDCR36126 | EDCR37126 | 13/16" | 32 | 28.00 | 28.00 | 83 |
| EDCR36128 | EDCR37128 | 7/8" | 32 | 30.00 | 30.00 | 95 |
| EDCR36130 | EDCR37130 | 15/16" | 32 | 32.00 | 32.00 | 102 |
| EDCR36132 | EDCR37132 | 1" | 32 | 34.00 | 34.00 | 130 |
3/8" 美規中套筒(mm)
| Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMCR36208 | EDMCR37208 | 8 | 46 | 16.85 | 11.90 | 45 |
| EDMCR36209 | EDMCR37209 | 9 | 46 | 16.85 | 13.30 | 51 |
| EDMCR36210 | EDMCR37210 | 10 | 46 | 16.85 | 14.30 | 53 |
| EDMCR36211 | EDMCR37211 | 11 | 46 | 16.85 | 15.70 | 53 |
| EDMCR36212 | EDMCR37212 | 12 | 46 | 17.85 | 17.85 | 67 |
| EDMCR36213 | EDMCR37213 | 13 | 46 | 18.85 | 18.85 | 73 |
| EDMCR36214 | EDMCR37214 | 14 | 46 | 19.85 | 19.85 | 78 |
美規3分中套筒(英制)
| Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMCR36110 | EDMCR37110 | 5/16" | 46 | 17 | 11.8 | 51 |
| EDMCR36112 | EDMCR37112 | 3/8" | 46 | 17 | 13.8 | 51 |
| EDMCR36114 | EDMCR37114 | 7/16" | 46 | 17 | 15.8 | 53 |
| EDMCR36116 | EDMCR37116 | 1/2" | 46 | 19 | 19.0 | 75 |
| EDMCR36118 | EDMCR37118 | 9/16" | 46 | 20 | 20.0 | 76 |
3/8" 美規長套筒(mm)
| Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDLCR36206 | EDLCR37206 | 6 | 63.0 | 16.85 | 9.50 | 44 |
| EDLCR36207 | EDLCR37207 | 7 | 63.0 | 16.85 | 10.70 | 50 |
| EDLCR36208 | EDLCR37208 | 8 | 63.0 | 16.85 | 11.90 | 45 |
| EDLCR36209 | EDLCR37209 | 9 | 63.0 | 16.85 | 13.30 | 51 |
| EDLCR36210 | EDLCR37210 | 10 | 63.0 | 16.85 | 14.30 | 53 |
| EDLCR36211 | EDLCR37211 | 11 | 63.0 | 16.85 | 15.70 | 53 |
| EDLCR36212 | EDLCR37212 | 12 | 63.0 | 17.85 | 17.85 | 67 |
| EDLCR36213 | EDLCR37213 | 13 | 63.0 | 18.85 | 18.85 | 73 |
| EDLCR36214 | EDLCR37214 | 14 | 63.0 | 19.85 | 19.85 | 78 |
| EDLCR36215 | EDLCR37215 | 15 | 63.0 | 21.00 | 21.00 | 84 |
| EDLCR36216 | EDLCR37216 | 16 | 63.0 | 22.20 | 22.20 | 98 |
| EDLCR36217 | EDLCR37217 | 17 | 63.0 | 24.00 | 24.00 | 118 |
| EDLCR36218 | EDLCR37218 | 18 | 63.0 | 25.00 | 25.00 | 126 |
| EDLCR36219 | EDLCR37219 | 19 | 63.0 | 26.00 | 26.00 | 136 |
| EDLCR36220 | EDLCR37220 | 20 | 63.0 | 27.85 | 27.85 | 137 |
| EDLCR36221 | EDLCR37221 | 21 | 63.0 | 27.85 | 27.85 | 136 |
| EDLCR36222 | EDLCR37222 | 22 | 63.0 | 30.00 | 30.00 | 144 |
| EDLCR36223 | EDLCR37223 | 23 | 63.0 | 30.00 | 30.00 | 180 |
美規3/8"長套筒(英制)
| Item No. | 12P Item No. | S | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDLCR36108 | EDLCR37108 | 1/4" | 63.0 | 17.0 | 9.5 | 60 |
| EDLCR36109 | EDLCR37109 | 9/32" | 63.0 | 17.0 | 10.8 | 60 |
| EDLCR36110 | EDLCR37110 | 5/16" | 63.0 | 17.0 | 11.8 | 51 |
| EDLCR36112 | EDLCR37112 | 3/8" | 63.0 | 17.0 | 13.8 | 51 |
| EDLCR36114 | EDLCR37114 | 7/16" | 63.0 | 17.0 | 15.8 | 53 |
| EDLCR36116 | EDLCR37116 | 1/2" | 63.0 | 19.0 | 19.0 | 75 |
| EDLCR36118 | EDLCR37118 | 9/16" | 63.0 | 20.0 | 20.0 | 76 |
| EDLCR36120 | EDLCR37120 | 5/8" | 63.0 | 22.2 | 22.2 | 96 |
| EDLCR36122 | EDLCR37122 | 11/16" | 63.0 | 24.0 | 24.0 | 116 |
| EDLCR36124 | EDLCR37124 | 3/4" | 63.0 | 26.0 | 26.0 | 134 |
| EDLCR36126 | EDLCR37126 | 13/16" | 63.0 | 28.0 | 28.0 | 153 |
| EDLCR36128 | EDLCR37128 | 7/8" | 63.0 | 30.0 | 30.0 | 193 |
| EDLCR36130 | EDLCR37130 | 15/16" | 63.0 | 32.0 | 32.0 | 225 |
產品資訊



.jpg)





