齒輪套筒
- 天藝的齒輪套筒 設計適用於所有常見的螺絲:英制、公制、六角、和十二角。
- 使用我們的套筒,可以攜帶更少的工具,擁有更廣泛的應用範圍。
- 適用於英制和公制的六角、八角、十二角、E-Star、方形、齒輪等頭型(25%損壞頭也適用)。
- 理想的應用包括防撬輪螺母、汽缸頭螺栓和引擎螺栓等。
- 台灣製造的鉻釩鋼 (CR-V) 經過天藝獨有的熱處理工藝,能夠承受更大的扭力。
- 全亮鎳鉻處理表面確保耐用性和抗腐蝕性。
- 套筒的幾何設計能夠緊密抓住螺帽頭部的平面,而不是角落,從而防止圓滑。
- 符合或超越ANSI、DIN和ISO性能標準
Spec Size Chart
1/4" Drive Spline Socket
| Item No. | S(mm) | S(inch) | L | D1(mm) | D2(mm) | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCR29204 | 4 | 5/32" | 25 | 12 | 7.4 | 11 |
| QCR292045 | 4.5 | 11/64" | 25 | 12 | 8 | 11.1 |
| QCR29205 | 5 | 3/16" | 25 | 12 | 8.6 | 11.1 |
| QCR292055 | 5.5 | 7/32" | 25 | 12 | 9.2 | 10.9 |
| QCR29206 | 6 | 1/4" | 25 | 12 | 9.8 | 11.2 |
| QCR29207 | 7 | 9/32" | 25 | 12 | 11 | 11 |
| QCR29208 | 8 | 5/16" | 25 | 13 | 13 | 14.7 |
| QCR29209 | 9 | 11/32" | 25 | 14 | 14 | 16.9 |
| QCR29210 | 10 | 3/8" | 25 | 16 | 16 | 22.4 |
| QCR29211 | 11 | 7/16" | 25 | 16 | 16 | 19.8 |
| QCR29212 | 12 | 15/32" | 25 | 18 | 18 | 27.2 |
| QCR29213 | 13 | 1/2" | 25 | 19 | 19 | 28 |
| QCR29214 | 14 | 9/16" | 25 | 20 | 20 | 36 |
3/8" Drive Spline Socket
| Item No. | S(mm) | S(inch) | L | D1(mm) | D2(mm) | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCR39206 | 6 | 1/4" | 28 | 17 | 10 | 23 |
| QCR39207 | 7 | 9/32" | 28 | 17 | 11.5 | 23 |
| QCR39208 | 8 | 5/16" | 28 | 17 | 12.7 | 23 |
| QCR39209 | 9 | 11/32" | 28 | 17 | 14 | 24 |
| QCR39210 | 10 | 3/8" | 28 | 17 | 15.5 | 24 |
| QCR39211 | 11 | 7/16" | 28 | 17 | 17 | 24 |
| QCR39212 | 12 | 15/32" | 28 | 18.5 | 18.5 | 29 |
| QCR39213 | 13 | 1/2" | 28 | 20 | 20 | 31 |
| QCR39214 | 14 | 9/16" | 28 | 21 | 21 | 34 |
| QCR39215 | 15 | 19/32" | 28 | 22 | 22.2 | 45 |
| QCR39216 | 16 | 5/8" | 30 | 23 | 23 | 45 |
| QCR39217 | 17 | 21/32" | 30 | 25 | 24 | 59 |
| QCR39218 | 18 | 11/16" | 30 | 26 | 23 | 59 |
| QCR39219 | 19 | 3/4" | 30 | 27 | 27 | 68 |
| QCR39220 | 20 | 25/32" | 30 | 28 | 28 | 81 |
| QCR39221 | 21 | 13/16" | 32 | 30 | 30 | 81 |
| QCR39222 | 22 | 7/8" | 32 | 31 | 31 | 92 |
| QCR39223 | 23 | 32 | 32 | 32 | 120 | |
| QCR39224 | 24 | 15/16" | 32 | 34 | 34 | 120 |
1/2" Drive Spline Socket
| Item No. | S(mm) | S(inch) | L | D1(mm) | D2(mm) | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCR49208 | 8 | 5/16" | 38 | 22.2 | 13.8 | 50 |
| QCR49209 | 9 | 11/32" | 38 | 22.2 | 15 | 50 |
| QCR49210 | 10 | 3/8" | 38 | 22.2 | 16.2 | 51 |
| QCR49211 | 11 | 7/16" | 38 | 22.2 | 17.5 | 51 |
| QCR49212 | 12 | 15/32" | 38 | 22.2 | 18.7 | 52 |
| QCR49213 | 13 | 1/2" | 38 | 22.2 | 20 | 52 |
| QCR49214 | 14 | 9/16" | 38 | 22.2 | 21 | 52 |
| QCR49215 | 15 | 19/32" | 38 | 23.5 | 22.2 | 62 |
| QCR49216 | 16 | 5/8" | 38 | 23.5 | 22.2 | 58 |
| QCR49217 | 17 | 21/32" | 38 | 25 | 23 | 67 |
| QCR49218 | 18 | 11/16" | 38 | 26 | 23.5 | 73 |
| QCR49219 | 19 | 3/4" | 38 | 27 | 24 | 70 |
| QCR49220 | 20 | 25/32" | 38 | 28 | 24 | 66 |
| QCR49221 | 21 | 13/16" | 38 | 30 | 24 | 78 |
| QCR49222 | 22 | 7/8" | 38 | 31 | 26 | 90 |
| QCR49223 | 23 | 38 | 32 | 28 | 100 | |
| QCR49224 | 24 | 15/16" | 38 | 34 | 28 | 109 |
| QCR49227 | 27 | 1-1/16" | 42 | 37 | 30 | 145 |
| QCR49230 | 30 | 1-3/16" | 42 | 41 | 34 | 182 |
| QCR49232 | 32 | 1-1/4" | 42 | 44 | 36 | 212 |
Product Detail
高扭力強度
符合至少1.2倍的ANSI測試扭力標準。通過單次循環測試驗證,施加扭力達到指定值而不會發生故障或永久變形。
細長型頸部設計
細長型頸部設計可以更方便進入狹窄空間。
大滾字設計
滾字標記保存更久。作用在套筒的彎曲表面上,易於辨認不同尺寸。
表面處理
從亮面到霧面,從深色到灰色,讓產品經理和設計師都可以依照產品屬性選擇不同表面上色。
滾花、溝槽、色帶
溝槽或色帶以及底部滾花,使套筒具有獨特的外觀和較好的手感。
原料品質
天藝是台灣領先的鋼鐵公司--中鋼股份有限公司(CSC)的會員。原料均由該集團購入。

.png)


