火星塞套筒
- 天藝火星塞套筒內嵌橡膠可在安裝和拆卸時穩固地握住火星塞。
- 3/8" 或 1/2" 方形孔徑,可用扭力扳手緊固。
- 標準:DIN 3120 / ISO 1174
- 鍛造鉻釩鋼 (CR-V)
- 經熱處理及鍍鉻以增加耐用性
Spec Size Chart
1/2" 火星塞套筒(公制)
| Item No. | S | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EZS46216 | 16 | 65 | 22.0 | 91 |
| EZS46217 | 17 | 65 | 23.8 | 110 |
| EZS46218 | 18 | 65 | 24.8 | 125 |
| EZS46219 | 19 | 65 | 26.8 | 130 |
| EZS46221 | 21 | 65 | 27.4 | 139 |
1/2"火星塞套筒(英制)
| Item No. | S | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EZS46120 | 5/8" | 65 | 22.0 | 92 |
| EZS46124 | 3/4" | 65 | 26.8 | 130 |
| EZS46126 | 13/16" | 65 | 27.4 | 138 |
3/8" 火星塞套筒(英制)
| Item No. | S | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EZS36118 | 9/16" | 65 | 20.0 | 72 |
| EZS36120 | 5/8" | 65 | 22.0 | 89 |
| EZS36124 | 3/4" | 65 | 25.8 | 130 |
| EZS36126 | 13/16" | 65 | 27.4 | 135 |
3/8" 火星塞套筒(公制)
| Item No. | S | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EZS36214 | 14 | 65 | 20.0 | 74 |
| EZS36216 | 16 | 65 | 22.0 | 90 |
| EZS36217 | 17 | 65 | 23.8 | 110 |
| EZS36218 | 18 | 65 | 24.8 | 112 |
| EZS36219 | 19 | 65 | 26.8 | 130 |
| EZS36221 | 21 | 65 | 27.4 | 135 |
Product Detail
國際標準
我們的品管團隊的每個成員都接受了SGS培訓,以確保每個天藝產品滿足DIN、ISO和ANSI/ASTM國際標準。眼見為憑。我們歡迎您參觀我們的工廠並與我們的品管團隊會面。
原料品質
天藝是台灣領先的鋼鐵公司--中鋼股份有限公司(CSC)的會員。原料均由該集團購入。
50BV30 鉻釩鋼 (CR-V)
6140 鉻釩鋼 (CR-V)
4140 鉻鉬鋼 (CR-MO)
8660 鎳鉻鉬鋼 (Ni-Cr-Mo)





