規格尺寸表
1/4"星形歐規氣動套筒
Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EIEMO26204 | E4 | 25 | 13 | 7.2 | |
EIEMO26205 | E5 | 25 | 13 | 8.2 | |
EIEMO26206 | E6 | 25 | 13 | 9 | |
EIEMO26207 | E7 | 25 | 13 | 9.4 | |
EIEMO26208 | E8 | 25 | 13 | 10.2 | |
EIEMO26210 | E10 | 25 | 13 | 12.4 | |
EIEMO26211 | E11 | 25 | 13 | 13 | |
EIEMO26212 | E12 | 25 | 14.5 | 14.5 |
3/8" 星形歐規氣動套筒
Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EIEMO36205 | E5 | 32 | 19 | 8.9 | |
EIEMO36206 | E6 | 32 | 19 | 10.2 | |
EIEMO36207 | E7 | 32 | 19 | 10.2 | |
EIEMO36208 | E8 | 32 | 19 | 10.4 | |
EIEMO36210 | E10 | 32 | 19 | 12.4 | |
EIEMO36211 | E11 | 32 | 19 | 14.5 | |
EIEMO36212 | E12 | 32 | 19 | 15 | |
EIEMO36214 | E14 | 32 | 19 | 17.5 | |
EIEMO36216 | E16 | 32 | 19 | 19 |
1/2" 星形歐規氣動套筒
Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EIEMO46210 | E10 | 38 | 25 | 13 | |
EIEMO46211 | E11 | 38 | 25 | 14 | |
EIEMO46212 | E12 | 38 | 25 | 15.2 | |
EIEMO46214 | E14 | 38 | 25 | 17 | |
EIEMO46216 | E16 | 38 | 25 | 18.5 | |
EIEMO46218 | E18 | 38 | 25 | 20.6 | |
EIEMO46220 | E20 | 38 | 30 | 22.6 | |
EIEMO46222 | E22 | 45 | 30 | 24.6 | |
EIEMO46224 | E24 | 45 | 30 | 26.4 |
產品資訊