1/2" Drive Universal Impact Socket, 6 Point, 360 Degree Swivel, Flex Impact Socket 1/2" 萬向氣動套筒
- 色帶有助於按大小對套筒進行分類。
- 可旋轉的氣動套筒具有30度的角度並可360度旋轉,可進入狹小空間。
- 聯接設計增加了高扭力的強度和耐用性。
- 全360度旋轉並帶彈簧的滾珠設計確保牢固且安全的握持。
- 設計用於電池、電動和氣動槍
- 天藝氣動套筒,台灣製造,由鍛造和經過熱處理的鉻鉬鋼(CR-MO)製成,具有防腐的磷酸錳表面處理(磷酸錳表面處理)。
- 天藝氣動套筒採用高扭力的6角套筒設計,抓住螺絲的平面側面,而不僅僅是角落,避免了螺絲的磨圓。
- 適用於英制和公制系統的完整尺寸
- 高對比度的永久雷射刻度尺寸標記易於閱讀,即使在光線較暗的情況下也是如此
- 天藝氣動套筒符合或超越ANSI、DIN和ISO的性能標準
了解更多:氣動套筒的DIN和ANSI規格之間的區別
規格尺寸表
1/2" 氣動萬向套筒(inch)
Item No. | S | L | L1 | L2 | D1 | D2 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECIUJK46116 | 1/2" | 68 | 36 | 46 | 25 | 19 | 165 |
ECIUJK46118 | 9/16" | 68 | 36 | 46 | 25 | 22 | 165 |
ECIUJK46120 | 5/8" | 68 | 36 | 46 | 25 | 23 | 165 |
ECIUJK46122 | 11/16" | 68 | 36 | 46 | 30 | 26 | 228 |
ECIUJK46124 | 3/4" | 68 | 36 | 46 | 30 | 28 | 238 |
ECIUJK46126 | 13/16" | 68 | 36 | 46 | 30 | 30 | 246 |
ECIUJK46128 | 7/8" | 68 | 36 | 46 | 30 | 32 | 257 |
ECIUJK46130 | 15/16" | 68 | 36 | 46 | 30 | 32 | 264 |
1/2" 氣動萬向套筒(mm)
Item No. | S | L | L1 | L2 | D1 | D2 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECIUJK46213 | 13 | 68 | 36 | 46 | 25 | 20 | 156 |
ECIUJK46214 | 14 | 68 | 36 | 46 | 25 | 22 | 166 |
ECIUJK46215 | 15 | 68 | 36 | 46 | 25 | 23 | 168 |
ECIUJK46216 | 16 | 68 | 36 | 46 | 25 | 23 | 168 |
ECIUJK46217 | 17 | 68 | 36 | 46 | 30 | 26 | 231 |
ECIUJK46218 | 18 | 68 | 36 | 46 | 30 | 26 | 231 |
ECIUJK46219 | 19 | 68 | 36 | 46 | 30 | 28 | 238 |
ECIUJK46221 | 21 | 68 | 36 | 46 | 30 | 30 | 245 |
ECIUJK46222 | 22 | 68 | 36 | 46 | 30 | 32 | 256 |
ECIUJK46224 | 24 | 68 | 36 | 46 | 30 | 32 | 264 |
1/2" 氣動萬向長套筒(mm)
Item No. | S | L | L1 | L2 | D1 | D2 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECILUJK46210 | 10 | 90 | 36 | 71 | 25 | 15 | 159 |
ECILUJK46211 | 11 | 90 | 36 | 71 | 25 | 17 | 168 |
ECILUJK46212 | 12 | 90 | 36 | 71 | 25 | 19 | 176 |
ECILUJK46213 | 13 | 90 | 36 | 71 | 25 | 20 | 187 |
ECILUJK46214 | 14 | 90 | 36 | 71 | 25 | 22 | 209 |
ECILUJK46215 | 15 | 90 | 36 | 71 | 25 | 23 | 210 |
ECILUJK46216 | 16 | 90 | 36 | 71 | 25 | 23 | 212 |
ECILUJK46217 | 17 | 90 | 36 | 71 | 30 | 26 | 268 |
ECILUJK46218 | 18 | 90 | 36 | 71 | 30 | 26 | 284 |
ECILUJK46219 | 19 | 90 | 36 | 71 | 30 | 28 | 293 |
ECILUJK46220 | 20 | 90 | 36 | 71 | 30 | 30 | 303 |
ECILUJK46221 | 21 | 90 | 36 | 71 | 30 | 30 | 315 |
ECILUJK46222 | 22 | 90 | 36 | 71 | 30 | 32 | 328 |
ECILUJK46223 | 23 | 90 | 36 | 71 | 30 | 32 | 340 |
ECILUJK46224 | 24 | 90 | 36 | 71 | 30 | 34 | 346 |
1/2" 氣動萬向長套筒(inch)
Item No. | S | L | L1 | L2 | D1 | D2 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECILUJK46116 | 1/2" | 90 | 36 | 71 | 25 | 19 | 92 |
ECILUJK46118 | 9/16" | 90 | 36 | 71 | 25 | 22 | 114 |
ECILUJK46120 | 5/8" | 90 | 36 | 71 | 25 | 23 | 117 |
ECILUJK46122 | 11/16" | 90 | 36 | 71 | 30 | 26 | 149 |
ECILUJK46124 | 3/4" | 90 | 36 | 71 | 30 | 28 | 158 |
ECILUJK46126 | 13/16" | 90 | 36 | 71 | 30 | 30 | 180 |
ECILUJK46128 | 7/8" | 90 | 36 | 71 | 30 | 32 | 193 |
ECILUJK46130 | 15/16" | 90 | 36 | 71 | 30 | 32 | 340 |
產品資訊