3/8" Drive Universal Impact Socket, 6 Point, 360 Degree Swivel, Flex Impact Socket 3/8" 萬向氣動套筒
- 色帶有助於按尺寸對套筒進行分類。
- 萬向氣動套筒具有30度角度並可360度旋轉,可輕鬆進入狹窄空間。
- 聯接設計增加了高扭力的強度和耐用性。
- 具有彈簧載入的球軸設計,確保牢固而安全的抓取。
- 設計用於與電池、電動和氣動槍一起使用
- 天藝氣動套筒,台灣製造,由鍛造和熱處理的 鉻鉬鋼 (CR-MO) 製成,帶有耐腐蝕的磷酸錳表面處理(磷酸錳表面處理)
- 天藝氣動套筒具有高扭力的6角套筒設計,緊握螺紋的平面邊,防止削平
- 提供英制和公制系統的完整尺寸
- 高對比度永久雷射雕刻尺寸標記,即使在低光環境下也易於閱讀
- 天藝氣動套筒符合或超越ANSI、DIN和ISO性能標準
了解更多:氣動套筒的DIN和ANSI規格差異
規格尺寸表
3/8" 萬向氣動長套(inch)
Item No. | S | L | L1 | L2 | D1 | D2 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECIUJK36112 | 3/8" | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 15 | 120 |
ECIUJK36114 | 7/16" | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 17 | 124 |
ECIUJK36116 | 1/2" | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 19 | 124 |
ECIUJK36118 | 9/16" | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 21 | 128 |
ECIUJK36120 | 5/8" | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 23 | 133 |
ECIUJK36122 | 11/16" | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 25 | 138 |
ECIUJK36124 | 3/4" | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 27 | 143 |
3/8" 氣動萬向套筒(mm)
Item No. | S | L | L1 | L2 | D1 | D2 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECIUJK36210 | 10 | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 15 | 119 |
ECIUJK36211 | 11 | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 17 | 124 |
ECIUJK36212 | 12 | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 19 | 126 |
ECIUJK36213 | 13 | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 19 | 126 |
ECIUJK36214 | 14 | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 21 | 128 |
ECIUJK36215 | 15 | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 22 | 132 |
ECIUJK36217 | 17 | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 25 | 140 |
ECIUJK36218 | 18 | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 25 | 140 |
ECIUJK36219 | 19 | 55 | 30 | 36.5 | 22 | 27 | 143 |
3/8" 氣動萬向長套筒(mm)
Item No. | S | L | L1 | L2 | D1 | D2 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECILUJK36210 | 10 | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 15 | 140 |
ECILUJK36211 | 11 | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 17 | 152 |
ECILUJK36212 | 12 | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 19 | 162 |
ECILUJK36213 | 13 | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 19 | 155 |
ECILUJK36214 | 14 | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 21 | 170 |
ECILUJK36215 | 15 | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 22 | 176 |
ECILUJK36217 | 17 | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 25 | 197 |
ECILUJK36218 | 18 | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 25 | 197 |
ECILUJK36219 | 19 | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 27 | 202 |
3/4" 萬向氣動長套(inch)
Item No. | S | L | L1 | L2 | D1 | D2 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECILUJK36112 | 3/8" | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 15 | 142 |
ECILUJK36114 | 7/16" | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 17 | 151 |
ECILUJK36116 | 1/2" | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 19 | 157 |
ECILUJK36118 | 9/16" | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 21 | 169 |
ECILUJK36120 | 5/8" | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 23 | 180 |
ECILUJK36122 | 11/16" | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 25 | 194 |
ECILUJK36124 | 3/4" | 80 | 30 | 62.5 | 22 | 27 | 202 |
產品資訊