1/2"DR. Hex Bit Impact Socket 1/2"DR. 6角氣動起子套筒
-
天藝氣動起子套筒有各種不同的長度,分為三個主要類型:TORX星形、六角和十二角。
- 鍛造自優質的鉻鉬鋼(SNCM / AISI 8660),以延長螺絲的壽命。
- 提供從常見到罕見的尺寸供您選擇,以創建適合您市場的理想套筒套裝。
-
天藝氣動起子套筒,台灣製造,帶有耐腐蝕的黑色磷酸鹽表面處理(磷酸錳表面處理)
- 提供英制和公制系統的完整尺寸
- 高對比度永久雷射雕刻尺寸標記,即使在低光環境下也易於閱讀
-
天藝氣動起子套筒符合或超越ANSI、DIN和ISO性能標準
了解更多:DIN和ANSI氣動套筒規格差異
規格尺寸表
1/2" 6角氣動起子套筒 60L長-mm
Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EIMBH4204 | H4 | 60 | 11 | 25 | 60 |
EIMBH4205 | H5 | 60 | 12 | 25 | 65 |
EIMBH4206 | H6 | 60 | 13 | 25 | 69 |
EIMBH4207 | H7 | 60 | 13.5 | 25 | 72 |
EIMBH4208 | H8 | 60 | 14 | 25 | 78 |
EIMBH4209 | H9 | 60 | 14.5 | 25 | 83 |
EIMBH4210 | H10 | 60 | 15 | 25 | 87 |
EIMBH4212 | H12 | 60 | 15.5 | 25 | 100 |
EIMBH4214 | H14 | 60 | 16 | 25 | 117 |
EIMBH4216 | H16 | 60 | 17 | 25 | 130 |
EIMBH4217 | H17 | 60 | 17 | 25 | 140 |
EIMBH4218 | H18 | 60 | 18 | 25 | 150 |
EIMBH4219 | H19 | 60 | 18 | 25 | 157 |
EIMBH4221 | H21 | 60 | 19 | 25 | 170 |
1/2" 六角起子套筒 60L長-inch
Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EIMBH4108 | 1/4" | 60 | 13.0 | 25 | 70 |
EIMBH4110 | 5/16" | 60 | 14.0 | 25 | 78 |
EIMBH4112 | 3/8" | 60 | 15.0 | 25 | 87 |
EIMBH4114 | 7/16" | 60 | 15.5 | 25 | 100 |
EIMBH4116 | 1/2" | 60 | 15.5 | 25 | 110 |
EIMBH4118 | 9/16" | 60 | 16.0 | 25 | 117 |
EIMBH4120 | 5/8" | 60 | 17.0 | 25 | 130 |
EIMBH4122 | 11/16" | 60 | 17.5 | 25 | 150 |
EIMBH4124 | 3/4" | 60 | 18.0 | 25 | 157 |
EIMBH4126 | 13/16" | 60 | 18.0 | 25 | 170 |
1/2" 六角起子套筒 78L長-mm
Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EILBH4204 | H4 | 78 | 11 | 25 | 70 |
EILBH4205 | H5 | 78 | 12 | 25 | 76 |
EILBH4206 | H6 | 78 | 13 | 25 | 80 |
EILBH4207 | H7 | 78 | 13.5 | 25 | 84 |
EILBH4208 | H8 | 78 | 14 | 25 | 93 |
EILBH4209 | H9 | 78 | 14.5 | 25 | 100 |
EILBH4210 | H10 | 78 | 15 | 25 | 104 |
EILBH4212 | H12 | 78 | 15.5 | 25 | 130 |
EILBH4214 | H14 | 78 | 16 | 25 | 148 |
EILBH4216 | H16 | 78 | 17 | 25 | 160 |
EILBH4217 | H17 | 78 | 17 | 25 | 189 |
EILBH4218 | H18 | 78 | 18 | 25 | 200 |
EILBH4219 | H19 | 78 | 18 | 25 | 214 |
EILBH4221 | H21 | 78 | 19 | 25 | 225 |
1/2" 6角氣動起子套筒 78L長-inch
Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EILBH4108 | H1/4" | 78 | 11.5 | 25 | 82 |
EILBH4110 | H5/16" | 78 | 12 | 25 | 92 |
EILBH4112 | H3/8" | 78 | 12.5 | 25 | 103 |
EILBH4114 | H7/16" | 78 | 13 | 25 | 117 |
EILBH4116 | H1/2" | 78 | 13 | 25 | 134 |
EILBH4118 | H9/16" | 78 | 14 | 25 | 148 |
EILBH4120 | H5/8" | 78 | 15 | 25 | 170 |
EILBH4122 | H11/16" | 78 | 15.5 | 25 | 195 |
EILBH4124 | H3/4" | 78 | 16 | 25 | 220 |
EILBH4126 | H13/16" | 78 | 17 | 25 | 239 |
產品資訊