1/4" Drive Super-Lock Socket, Shallow & Deep 1/4" 大圓角套筒
- 波浪狀的內部套筒設計直接將扭力施加在螺栓壁上,防止滑動。
- 適用於拆卸圓形或損壞的螺栓、螺母、螺絲和水管。
- 獨特的波浪狀設計確保更高的扭力效率。
- 台灣製造的鉻釩鋼(CR-V)經過天藝專有的熱處理工藝,能承受更大的扭力。
- 全拋光鎳鉻鍍層確保耐用性和抗腐蝕性。
- 提供完整的英制和公制尺寸。
- 符合、甚至超越ANSI、DIN和ISO的性能標準。
規格尺寸表
1/4" 大圓角套筒(mm)
Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EDR26204 | 4 | 25 | 12 | 6.8 | |
EDR262045 | 4.5 | 25 | 12 | 7.4 | |
EDR26205 | 5 | 25 | 12 | 8 | |
EDR262055 | 5.5 | 25 | 12 | 8.6 | |
EDR26206 | 6 | 25 | 12 | 9.2 | |
EDR26207 | 7 | 25 | 12 | 10.5 | |
EDR26208 | 8 | 25 | 11.3 | 13 | |
EDR26209 | 9 | 25 | 12 | 14.5 | |
EDR26210 | 10 | 25 | 12.7 | 13 | |
EDR26211 | 11 | 25 | 14 | 17 | |
EDR26212 | 12 | 25 | 15 | 18 | |
EDR26213 | 13 | 25 | 16 | 20 | |
EDR26214 | 14 | 25 | 18 | 20 |
1/4" 大圓角套筒(inch)
Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EDR26105 | 5/32" | 24.8 | 12 | 6.8 | |
EDR26106 | 3/16" | 24.8 | 12 | 7.7 | |
EDR26107 | 7/32" | 24.8 | 12 | 8.6 | |
EDR26108 | 1/4" | 24.8 | 12 | 9.5 | |
EDR26109 | 9/32" | 24.8 | 12 | 10.7 | |
EDR26110 | 5/16" | 24.8 | 11.3 | 12 | |
EDR26111 | 11/32" | 24.8 | 12 | 13.1 | |
EDR26112 | 3/8" | 24.8 | 12.7 | 14 | |
EDR26113 | 13/32" | 24.8 | 12.7 | 14.5 | |
EDR26114 | 7/16" | 24.8 | 14 | 16 | |
EDR26115 | 15/32" | 24.8 | 15 | 17 | |
EDR26116 | 1/2" | 24.8 | 16 | 17.8 |
1/4" 大圓角長套筒(mm)
Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EDLR262045 | 4.5 | 50 | 12 | 7.4 | |
EDLR26205 | 5 | 50 | 12 | 8 | |
EDLR262055 | 5.5 | 50 | 12 | 8.6 | |
EDLR26206 | 6 | 50 | 12 | 9.2 | |
EDLR26207 | 7 | 50 | 12 | 10.5 | |
EDLR26208 | 8 | 50 | 11.3 | 12 | |
EDLR26209 | 9 | 50 | 12 | 13.2 | |
EDLR26210 | 10 | 50 | 12.7 | 14.7 | |
EDLR26211 | 11 | 50 | 14 | 16 | |
EDLR26212 | 12 | 50 | 15 | 17 | |
EDLR26213 | 13 | 50 | 16.8 | 18 | |
EDLR26214 | 14 | 50 | 18 | 20 | |
EDLR26204 | 4 | 50 | 12 | 6.8 |
1/4"大圓角長套筒(inch)
Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
---|---|---|---|---|---|
EDLR26106 | 3/16" | 50 | 11.85 | 7.7 | |
EDLR26107 | 7/32" | 50 | 11.85 | 8 | |
EDLR26108 | 1/4" | 50 | 11.85 | 9.5 | |
EDLR26109 | 9/32" | 50 | 11.85 | 10.7 | |
EDLR26110 | 5/16" | 50 | 11.85 | 11.3 | |
EDLR26111 | 11/32" | 50 | 13.2 | 12 | |
EDLR26112 | 3/8" | 50 | 14.7 | 12.7 | |
EDLR26113 | 13/32" | 50 | 14.7 | 12.7 | |
EDLR26114 | 7/16" | 50 | 15.85 | 14 | |
EDLR26115 | 15/32" | 50 | 17 | 15 | |
EDLR26116 | 1/2" | 50 | 17.85 | 16 | |
EDLR26105 | 5/32" | 50 | 11.85 | 6.8 |
產品資訊